更新時間:2024-05-14
瀏覽次數(shù):1449
簡要描述:軸承自控加熱器是一種設(shè)備,用于在特定溫度范圍內(nèi)對軸承進行加熱和保溫。它通常由一個加熱元件、溫度傳感器和控制系統(tǒng)組成。加熱元件可以是電阻絲、加熱板或加熱帶等,通過電能轉(zhuǎn)化為熱能來提供加熱。
型號項目 | YZHA-1 | YZHA-2 | YZHA-3 | YZHA-4 | YZHA-5 | YZHA-6 | YZR-7 | YZR-8 | YZR-9 | YZR-10 | YZR-11 | |
功率KW | 2.2KW | 3.3KW | 5.5KW | 8KW | 11KW | 13KW | 22KW | 66KW | 80KW | 125KW | 150KW | |
額定電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
額定電流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 35A | 57A | 170A | 210A | 328A | 390A | |
溫度控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
時間控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
手動控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自動退磁 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
時間數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
溫度數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
聲音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
zui高溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
加熱 工件 mm | 內(nèi)徑 | 30-85 | 30-100 | 50-200 | 60-250 | 80-360 | 180-400 | 60-500 | 80-600 | 90-800 | 150-1000 | 200-1200 |
外徑 | <250 | <360 | <440 | <480 | <510 | <530 | <1000 | <1200 | <1600 | <2000 | <2500 | |
寬度 | 110 | 115 | 150 | 180 | 200 | 220 | 300 | 400 | 520 | 580 | 700 | |
重量KG | 45 | 55 | 85 | 120 | 135 | 150 | 300 | 500 | 800 | 12000 | 19000 | |
退磁效應(yīng) | 殘磁≤1.0mT |
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509 傳真:86-021-56479693 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備17006008號-64 GoogleSitemap 訪問量:105447
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有© 2024